Attēlu tops:
(pēc skatījumiem)

Visu laiku labākie attēli
Gada labākie attēli
Mēneša labākie attēli
Nedēļas labākie attēli
Dienas labākie attēli

Populārākā...

Aviokompānija lapā
Lidmašīna lapā
Lidmašīnas tips lapā
Lidmašīnas modelis lapā
Reģistrācija lapā
Lidosta lapā
Valsts lapā

Vecais attēlu tops:
(pēc balsojumiem)
(Bildes pirms 29.02.2020)

Visu laiku labākie attēli
Gada labākie attēli

Lietotāju tops:

Visvairāk skatījumu
Visvairāk bildes
Visvairāk reģistrācijas
Visvairāk aviokompānijas
Visvairāk lidostas
Visvairāk mēneša bildes
Visvairāk nedēļas bildes
Visvairāk 1st
Visvairāk my1st
Visvairāk a/k 1st
Visvairāk tipu 1st
Visvairāk lidostu 1st

Pēc balsu skaita (vecs)
 
 
Populārākā lidmašīna lapā (Top 100):
1. Boeing 737-8AS 1,598 bildes   4.22%
2. Airbus A320-214 1,456 bildes   3.84%
3. Airbus A220-300 1,104 bildes   2.91%
4. Airbus A320-232 1,008 bildes   2.66%
5. Bombardier DHC-8-402 Q400 900 bildes   2.38%
6. Fokker 50 738 bildes   1.95%
7. Boeing 757-256 501 bildes   1.32%
8. Airbus A321-231 461 bildes   1.22%
9. Bombardier CSeries CS300 (BD-500-1A11) 432 bildes   1.14%
10. Boeing 737-522 426 bildes   1.12%
11. Boeing 737-8JP 372 bildes   0.98%
12. Airbus A319-112 358 bildes   0.95%
13. Boeing 737-36Q 336 bildes   0.89%
14. ATR ATR-72-500 (ATR-72-212A) 324 bildes   0.86%
15. Airbus A320-211 315 bildes   0.83%
16. Airbus A319-111 312 bildes   0.82%
17. Boeing 737-8 MAX 308 bildes   0.81%
18. Airbus A320-251N 264 bildes   0.70%
19. Boeing 737-8F2 239 bildes   0.63%
20. Boeing 737-33V 238 bildes   0.63%
21. Airbus A321-211 230 bildes   0.61%
22. Boeing 737-8 MAX 200 227 bildes   0.60%
23. Airbus A350-941 225 bildes   0.59%
24. Boeing 787-8 Dreamliner 224 bildes   0.59%
25. Boeing 787-9 Dreamliner 220 bildes   0.58%
26. Fokker 100 (F-28-0100) 211 bildes   0.56%
27. Embraer 170STD (ERJ-170-100STD) 193 bildes   0.51%
28. Boeing 737-53S 191 bildes   0.50%
29. Boeing 767-33P/ER 184 bildes   0.49%
30. Airbus A321-271NX 182 bildes   0.48%
31. Airbus A330-343 178 bildes   0.47%
32. Antonov An-2 174 bildes   0.46%
33. Embraer 175LR (ERJ-170-200LR) 173 bildes   0.46%
34. Boeing 737-524 167 bildes   0.44%
35. Aero L-39C Albatros 158 bildes   0.42%
36. Boeing 737-31S 158 bildes   0.42%
37. Airbus A320-271N 155 bildes   0.41%
38. Antonov An-26B 155 bildes   0.41%
39. Boeing 737-548 153 bildes   0.40%
40. Embraer 195LR (ERJ-190-200LR) 146 bildes   0.39%
41. Boeing 737-86N 141 bildes   0.37%
42. Airbus A319-132 134 bildes   0.35%
43. Lockheed Martin C-130J-30 Hercules (L-382) 129 bildes   0.34%
44. Boeing 737-33A 128 bildes   0.34%
45. Airbus A330-243 128 bildes   0.34%
46. Sukhoi SSJ-100-95B Superjet 100 (RRJ-95B) 127 bildes   0.34%
47. ATR ATR-72-600 (ATR-72-212A) 126 bildes   0.33%
48. Embraer 190LR (ERJ-190-100LR) 124 bildes   0.33%
49. Airbus A319-114 121 bildes   0.32%
50. Boeing 747-47UF/SCD 118 bildes   0.31%
51. Boeing 777-31H/ER 117 bildes   0.31%
52. Mil Mi-17-1V 114 bildes   0.30%
53. Boeing C-17A Globemaster III 112 bildes   0.30%
54. Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) 111 bildes   0.29%
55. Airbus A380-861 110 bildes   0.29%
56. Boeing 737-8K2 108 bildes   0.29%
57. Boeing 747-428M(BCF) 104 bildes   0.27%
58. ATR ATR-42-500 102 bildes   0.27%
59. Airbus A320-216 102 bildes   0.27%
60. Bombardier CRJ-900ER (CL-600-2D24) 101 bildes   0.27%
61. Boeing 737-8K5 100 bildes   0.26%
62. Airbus A321-251NX 100 bildes   0.26%
63. Boeing 737-55S 98 bildes   0.26%
64. Eurofighter EF-2000 Typhoon S 98 bildes   0.26%
65. Antonov An-124-100 Ruslan 97 bildes   0.26%
66. Lockheed Martin F-35A Lightning II 97 bildes   0.26%
67. Airbus A380-841 96 bildes   0.25%
68. Embraer Legacy 600 (EMB-135BJ) 96 bildes   0.25%
69. Bombardier Challenger 604 (CL-600-2B16) 91 bildes   0.24%
70. Boeing 737-8Q8 90 bildes   0.24%
71. Boeing 737-505 89 bildes   0.23%
72. Boeing 737-330 89 bildes   0.23%
73. Airbus A340-313X 87 bildes   0.23%
74. Bombardier CRJ-200ER (CL-600-2B19) 86 bildes   0.23%
75. Sikorsky UH-60M Black Hawk (S-70A) 85 bildes   0.22%
76. McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) 84 bildes   0.22%
77. Airbus A321-131 83 bildes   0.22%
78. Bombardier Global 6000 (BD-700-1A10) 83 bildes   0.22%
79. Airbus A319-131 83 bildes   0.22%
80. Saab 340A(F) 83 bildes   0.22%
81. Ilyushin Il-76TD 80 bildes   0.21%
82. Embraer 190STD (ERJ-190-100STD) 79 bildes   0.21%
83. Yakovlev Yak-42D 78 bildes   0.21%
84. Ilyushin Il-76T 78 bildes   0.21%
85. Fokker 70 (F-28-0070) 78 bildes   0.21%
86. Airbus A330-223 75 bildes   0.20%
87. Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24) 75 bildes   0.20%
88. Boeing CC-177 Globemaster III (C-17A) 74 bildes   0.20%
89. BAE Systems Avro 146-RJ100 74 bildes   0.20%
90. Airbus ACJ319 (A319-115/CJ) 73 bildes   0.19%
91. Bombardier Challenger 605 (CL-600-2B16) 72 bildes   0.19%
92. Gulfstream Aerospace G-V-SP Gulfstream G550 71 bildes   0.19%
93. Bell CH-146 Griffon (412CF) 70 bildes   0.18%
94. Embraer Legacy 650 (EMB-135BJ) 69 bildes   0.18%
95. Bombardier Global Express (BD-700-1A10) 68 bildes   0.18%
96. Saab 340A 68 bildes   0.18%
97. Airbus A340-313 67 bildes   0.18%
98. Boeing 747-446 66 bildes   0.17%
99. ATR ATR-72-202 66 bildes   0.17%
100. Bombardier Global 5000 (BD-700-1A11) 66 bildes   0.17%
 
© aviofoto.lv by Jorsh · 2008 - 2026