Attēlu tops:
(pēc skatījumiem)

Visu laiku labākie attēli
Gada labākie attēli
Mēneša labākie attēli
Nedēļas labākie attēli
Dienas labākie attēli

Populārākā...

Aviokompānija lapā
Lidmašīna lapā
Lidmašīnas tips lapā
Lidmašīnas modelis lapā
Reģistrācija lapā
Lidosta lapā
Valsts lapā

Vecais attēlu tops:
(pēc balsojumiem)
(Bildes pirms 29.02.2020)

Visu laiku labākie attēli
Gada labākie attēli

Lietotāju tops:

Visvairāk skatījumu
Visvairāk bildes
Visvairāk reģistrācijas
Visvairāk aviokompānijas
Visvairāk lidostas
Visvairāk mēneša bildes
Visvairāk nedēļas bildes
Visvairāk 1st
Visvairāk my1st
Visvairāk a/k 1st
Visvairāk tipu 1st
Visvairāk lidostu 1st

Pēc balsu skaita (vecs)
 
 
Populārākā lidmašīna lapā (Top 100):
1. Airbus A320-214 1,500 bildes   3.81%
2. Boeing 737-8AS 1,393 bildes   3.53%
3. Airbus A220-300 1,196 bildes   3.03%
4. Airbus A320-232 1,029 bildes   2.61%
5. Bombardier DHC-8-402 Q400 900 bildes   2.28%
6. Fokker 50 738 bildes   1.87%
7. Boeing 757-256 501 bildes   1.27%
8. Airbus A321-231 473 bildes   1.20%
9. Bombardier CSeries CS300 (BD-500-1A11) 447 bildes   1.13%
10. Boeing 737-522 426 bildes   1.08%
11. Boeing 737-800 376 bildes   0.95%
12. Airbus A319-112 363 bildes   0.92%
13. Boeing 737-8JP 351 bildes   0.89%
14. Boeing 737-36Q 336 bildes   0.85%
15. Boeing 737-8 MAX 333 bildes   0.84%
16. ATR ATR-72-500 (ATR-72-212A) 332 bildes   0.84%
17. Airbus A319-111 320 bildes   0.81%
18. Airbus A320-211 316 bildes   0.80%
19. Airbus A320-251N 298 bildes   0.76%
20. Boeing 787-9 Dreamliner 270 bildes   0.69%
21. Airbus A350-941 265 bildes   0.67%
22. Boeing 737-8 MAX 200 241 bildes   0.61%
23. Boeing 787-8 Dreamliner 240 bildes   0.61%
24. Boeing 737-8F2 239 bildes   0.61%
25. Boeing 737-33V 238 bildes   0.60%
26. Airbus A321-211 236 bildes   0.60%
27. Fokker 100 (F-28-0100) 211 bildes   0.54%
28. Airbus A321-271NX 203 bildes   0.52%
29. Airbus A330-343 203 bildes   0.52%
30. Embraer 170STD (ERJ-170-100STD) 194 bildes   0.49%
31. Boeing 737-53S 191 bildes   0.48%
32. Boeing 767-33P/ER 186 bildes   0.47%
33. Aero L-39C Albatros 184 bildes   0.47%
34. Antonov An-2 179 bildes   0.45%
35. Embraer 175LR (ERJ-170-200LR) 174 bildes   0.44%
36. Boeing 737-524 168 bildes   0.43%
37. Airbus A320-271N 164 bildes   0.42%
38. Boeing 737-31S 159 bildes   0.40%
39. Antonov An-26B 155 bildes   0.39%
40. Boeing 737-548 153 bildes   0.39%
41. Embraer 195LR (ERJ-190-200LR) 152 bildes   0.39%
42. Airbus A330-243 148 bildes   0.38%
43. Lockheed Martin C-130J-30 Hercules (L-382) 141 bildes   0.36%
44. Boeing 737-86N 141 bildes   0.36%
45. Airbus A319-132 137 bildes   0.35%
46. ATR ATR-72-600 (ATR-72-212A) 134 bildes   0.34%
47. Boeing 777-31H/ER 129 bildes   0.33%
48. Boeing 737-33A 128 bildes   0.32%
49. Embraer 190LR (ERJ-190-100LR) 128 bildes   0.32%
50. Sukhoi SSJ-100-95B Superjet 100 (RRJ-95B) 127 bildes   0.32%
51. Airbus A319-114 123 bildes   0.31%
52. Boeing C-17A Globemaster III 119 bildes   0.30%
53. Boeing 747-47UF/SCD 118 bildes   0.30%
54. Airbus A380-861 117 bildes   0.30%
55. Mil Mi-17-1V 114 bildes   0.29%
56. Airbus A321-251NX 113 bildes   0.29%
57. Bombardier CRJ-200LR (CL-600-2B19) 112 bildes   0.28%
58. Sikorsky UH-60M Black Hawk (S-70A) 111 bildes   0.28%
59. Eurofighter EF-2000 Typhoon S 110 bildes   0.28%
60. Boeing 737-8K5 109 bildes   0.28%
61. Lockheed Martin F-35A Lightning II 107 bildes   0.27%
62. Airbus A320-216 107 bildes   0.27%
63. Boeing 747-428M(BCF) 104 bildes   0.26%
64. ATR ATR-42-500 103 bildes   0.26%
65. Bombardier CRJ-900ER (CL-600-2D24) 101 bildes   0.26%
66. Embraer Legacy 600 (EMB-135BJ) 100 bildes   0.25%
67. Boeing 737-55S 98 bildes   0.25%
68. Airbus A380-841 98 bildes   0.25%
69. Antonov An-124-100 Ruslan 97 bildes   0.25%
70. Boeing 737-8K2 97 bildes   0.25%
71. Boeing 737-8Q8 93 bildes   0.24%
72. Bombardier Challenger 604 (CL-600-2B16) 91 bildes   0.23%
73. Boeing 737-505 89 bildes   0.23%
74. Boeing 737-330 89 bildes   0.23%
75. Airbus A340-313X 87 bildes   0.22%
76. Bombardier CRJ-200ER (CL-600-2B19) 86 bildes   0.22%
77. Airbus A319-131 84 bildes   0.21%
78. McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) 84 bildes   0.21%
79. Saab 340A(F) 84 bildes   0.21%
80. Bombardier Global 6000 (BD-700-1A10) 83 bildes   0.21%
81. Airbus A321-131 83 bildes   0.21%
82. Embraer 190STD (ERJ-190-100STD) 80 bildes   0.20%
83. Airbus ACJ319 (A319-115/CJ) 80 bildes   0.20%
84. Ilyushin Il-76TD 80 bildes   0.20%
85. Saab JAS-39C Gripen 79 bildes   0.20%
86. Bombardier CRJ-900LR (CL-600-2D24) 79 bildes   0.20%
87. Ilyushin Il-76T 78 bildes   0.20%
88. Yakovlev Yak-42D 78 bildes   0.20%
89. Fokker 70 (F-28-0070) 78 bildes   0.20%
90. Airbus A330-223 77 bildes   0.20%
91. Bell CH-146 Griffon (412CF) 75 bildes   0.19%
92. Boeing CC-177 Globemaster III (C-17A) 74 bildes   0.19%
93. BAE Systems Avro 146-RJ100 74 bildes   0.19%
94. Bombardier Challenger 605 (CL-600-2B16) 73 bildes   0.19%
95. Gulfstream Aerospace G-V-SP Gulfstream G550 72 bildes   0.18%
96. Embraer Legacy 650 (EMB-135BJ) 70 bildes   0.18%
97. Bombardier Global Express (BD-700-1A10) 68 bildes   0.17%
98. Saab 340A 68 bildes   0.17%
99. Airbus A340-313 67 bildes   0.17%
100. Bombardier Challenger 300 (BD-100-1A10) 67 bildes   0.17%
 
© aviofoto.lv by Jorsh · 2008 - 2026